生化试剂盒,您需要的指标,我们都有!
生化试剂盒主要是利用化学反应/酶促反应或物质结构特点测定样本中物质含量或酶活的原理研制而成。亚科因(Abbkine)生物自主研发的CheKine™系列生化检测试剂盒种类齐全,应用领域广泛,检测分析物包括氧化/抗氧化、谷胱甘肽、氨基酸代谢、糖酵解、脂肪酸代谢、氧化磷酸化、辅酶Ⅰ/Ⅱ、ATP等系列。检测样本类型涉及动植物组织、血清、血浆、细胞、细菌、多种体液等。主要的检测仪器为酶标仪,分光光度计。Abbkine的CheKine™ 系列生化检测试剂盒采用更高效、创新的检测技术、优化的实验方案,试剂盒中包括了检测所需的全套试剂和标准品,并附有详细的实验操作说明,可帮助您快速获得准确且可重复的结果,省时高效!在Abkkine的中英文官网上根据产品货号、中/英文名称等进行搜索,即可快速找到您需要的产品。
新陈代谢(Metabolism)是生物体内全部有序化学变化的总称,包括物质代谢和能量代谢两个方面。新陈代谢调控的失衡,与很多疾病相关,如糖尿病、脂肪肝、心血管疾病、癌症、老年痴呆等多种重大疾病。生化检测(Biochemical detection)是检测机体新陈代谢的主要方法,其利用病理学、生物化学等理论与技术,通过检测机体血液、尿液、脑脊液等样本中化学物质的量与质的变化,为临床或研究揭示疾病变化以及药物作用对机体的影响。Abbkine的CheKine™系列生化检测试剂盒,以其高度灵敏度、操作简便、性能稳定、一对一售后服务、进口原料等优势特点,助力您的实验。
产品推荐列表
氧化与抗氧化系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™ 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1030 | 48T/96T | 698/998 |
CheKine™ 过氧化氢酶(CAT)活性分析试剂盒(比色法) | KTB1040 | 96T/480T | 316/916 |
CheKine™ 脂质过氧化(丙二醛)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1050 | 48T/96T | 216/316 |
CheKine™ 黄嘌呤氧化酶(XO)活性分析试剂盒(比色法) | KTB1070 | 48T/96T | 416/639 |
CheKine™ 超氧阴离子清除能力检测试剂盒(比色法) | KTB1080 | 48T/96T | 416/639 |
CheKine™多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1140 | 48T/96T | 416/639 |
CheKine™ 葡萄糖氧化酶活性(GOD)检测试剂盒(比色法) | KTB1310 | 96T/480T | 316/916 |
CheKine™ 过氧化氢(H2O2)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1041 | 96T/480T | 316/916 |
CheKine™ 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1400 | 48T/96T | 416/639 |
CheKine™ 总抗氧化能力(TAC)检测试剂盒(比色法) | KTB1500 | 96T/480T | 316/916 |
CheKine™ 尿酸(UA)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1510 | 48T/96T | 469/848 |
CheKine™蛋白质羰基含量检测试剂盒(比色法) | KTB1200 | 48T/96T | 516/958 |
CheKine™ 苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1160 | 48T/96T | 669/1016 |
CheKine™ 脯氨酸(PRO)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1430 | 48T/96T | 726/1098 |
CheKine™ 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1150 | 48T/96T | 389/598 |
CheKine™植物类黄酮含量检测试剂盒(比色法) | KTB1530 | 48T/96T | 448/716 |
CheKine™ 植物原花青素(OPC)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1520 | 48T/96T | 578/839 |
CheKine™ 植物总酚(TP)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1540 | 48T/96T | 578/839 |
CheKine™ 超氧阴离子含量检测试剂盒(比色法) | KTB1210 | 48T/96T | 578/916 |
CheKine™ 活性氧(ROS)含量检测试剂盒(荧光法) | KTB1910 | 50T/100T | 358/639 |
CheKine™二胺氧化酶(DAO)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1220 | 48T/96T | 1016/1816 |
CheKine™ 铜蓝蛋白(Cp)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1550 | 96T | 289 |
CheKine™ 晚期氧化蛋白产物(AOPP)检测试剂盒(比色法) | KTB1060 | 100T | 3358 |
CheKine™ 羟自由基清除能力检测试剂盒(比色法) | KTB1091 | 48T/96T | 516/698 |
CheKine™ 氧基抗氧化能力(ORAC)检测试剂盒(荧光法) | KTB1501 | 48T/96T | 3698/4298 |
CheKine™ 羟基抗氧化能力(HORAC)检测试剂盒(荧光法) | KTB1502 | 48T/96T | 3698/4298 |
CheKine™谷胱甘肽S-转移酶(GST)检测试剂盒(比色法) | KTB1630 | 48T/96T | 316/478 |
CheKine™硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)检测试剂盒(比色法) | KTB1660 | 48T/96T | 416/639 |
CheKine™ 单宁含量检测试剂盒(比色法) | KTB1541 | 48T/96T | 498/798 |
CheKine™ 单宁酶(Tannase)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1542 | 48T/96T | 698/998 |
谷胱甘肽系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(比色法) | KTB1600 | 48T/96T | 278/339 |
CheKine™ 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1610 | 96T/96T*5 | 716/1916 |
CheKine™ 谷胱甘肽还原酶(GR)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1620 | 96T/96T*5 | 478/1498 |
CheKine™谷胱甘肽S-转移酶(GST)检测试剂盒(比色法) | KTB1630 | 48T/96T | 316/478 |
CheKine™ 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1640 | 48T/96T | 916/1269 |
CheKine™硫氧还蛋白还原酶(TrxR)检测试剂盒(比色法) | KTB1650 | 48T/96T | 316/478 |
CheKine™硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)检测试剂盒(比色法) | KTB1660 | 48T/96T | 416/639 |
CheKine™总谷胱甘肽(T-GSH)检测试剂盒(比色法) | KTB1670 | 48T/96T | 489/726 |
CheKine™ γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1680 | 48T/96T | 378/616 |
CheKine™ γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1690 | 96T | 398 |
辅酶系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™ 辅酶Ⅱ NADP(H)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1010 | 48T/96T | 916/1578 |
CheKine™ 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PDH)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1011 | 48T/96T | 916/1558 |
CheKine™ 辅酶ⅠNAD(H)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1020 | 48T/96T | 698/1198 |
CheKine™ NAD激酶(NADK)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1022 | 48T/96T | 798/1358 |
CheKine™ 乳酸脱氢酶(LDH)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1110 | 96T/480T | 639/1816 |
CheKine™ NADH氧化酶(NOX)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1021 | 48T/96T | 516/958 |
CheKine™柠檬酸合酶(CS)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1023 | 48T/96T | 2216/3716 |
CheKine™ 丙酮酸脱羧酶(PDC)检测试剂盒(比色法) | KTB1125 | 48T/96T | 998/1568 |
CheKine™ 脂肪酸合成酶(FAS)活性检测试剂盒(比色法) | KTB2240 | 48T/96T | 3998/5998 |
CheKine™ 线粒体苹果酸脱氢酶(mMDH)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1280 | 48T/96T | 398/598 |
CheKine™ 肌酸激酶(CK)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1012 | 48T/96T | 998/1598 |
氧化磷酸化系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™ Na⁺/K⁺-ATP酶活性检测试剂盒(比色法) | KTB1800 | 48T/96T | 316/478 |
CheKine™ Ca2+/Mg2+-ATP酶活性检测试剂盒(比色法) | KTB1810 | 48T/96T | 316/478 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性检测试剂盒(比色法) | KTB1850 | 48T/96T | 1898/2198 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅱ活性检测试剂盒(比色法) | KTB1860 | 48T/96T | 1898/2198 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅲ活性检测试剂盒(比色法) | KTB1870 | 48T/96T | 1898/2198 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒(比色法) | KTB1880 | 48T/96T | 1898/2198 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅴ活性检测试剂盒(比色法) | KTB1890 | 48T/96T | 2398/2898 |
三羧酸循环系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™ 乳酸检测试剂盒(比色法) | KTB1100 | 48T/96T/480T | 416/639/1816 |
CheKine™丙酮酸脱氢酶(PDH)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1270 | 48T/96T | 989/1598 |
CheKine™ 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量检测试剂盒(比色法) | KTB1260 | 48T/96T | 3016/5689 |
CheKine™琥珀酸脱氢酶(SDH)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1230 | 96T | 498 |
CheKine™ α-酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1240 | 48T/96T | 989/1658 |
CheKine™ 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1250 | 48T/96T | 816/1216 |
CheKine™ 顺乌头酸酶(ACO)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1290 | 48T/96T | 758/998 |
脂肪酸代谢系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™甘油三酯(TG)检测试剂盒(比色法) | KTB2200 | 48T/96T | 616/958 |
CheKine™游离胆固醇(FC)检测试剂盒(比色法) | KTB2210 | 48T/96T | 316/478 |
CheKine™总胆固醇(TC)检测试剂盒(比色法) | KTB2220 | 48T/96T | 469/816 |
CheKine™ 游离脂肪酸(FFA)含量检测试剂盒(比色法) | KTB2230 | 48T/96T | 598/798 |
CheKine™ 低密度脂蛋白(LDL-C)含量检测试剂盒(比色法) | KTB2260 | 48T/96T | 269/439 |
CheKine™ 高密度脂蛋白(HDL-C)含量检测试剂盒(比色法) | KTB2250 | 48T/96T | 269/439 |
CheKine™ 酰基转移酶(AAT)活性检测试剂盒(比色法) | KTB1560 | 48T/96T | 4198/6198 |
糖代谢系列
中文名称 | 货号 | 规格 | 价格 |
CheKine™ 葡萄糖含量检测试剂盒(比色法) | KTB1300 | 96T/192T | 316/458 |
CheKine™植物可溶性糖含量检测试剂盒(比色法) | KTB1320 | 96T | 369 |
CheKine™ 血糖含量检测试剂盒(比色法) | KTB1330 | 48T/96T | 716/1098 |
CheKine™ 糖原含量检测试剂盒(比色法) | KTB1340 | 96T | 298 |
CheKine™ 总糖含量检测试剂盒(比色法) | KTB1350 | 48T/96T | 478/758 |
CheKine™ 还原糖含量检测试剂盒(比色法) | KTB1360 | 48T/96T | 339/458 |
细胞和蛋白研究工具(Cell and protein research tools)
Abbkine专注于蛋白学和细胞学领域,致力于创新和研发各类抗体、蛋白质、分析试剂与试剂盒,以期成为生命科学研究发展、药物研发等领域的关键推动者。我们为您提供蛋白和免疫研究用户最喜爱的产品,从免疫学基础产品,如蛋白提取定量,到免疫学实验的内参标签抗体、一抗及二抗等;细胞研究用户最喜爱的产品,从用于检测细胞状态的染料及试剂盒,细胞器提取试剂盒,细胞亚结构染色示踪及细胞代谢检测产品,到用于细胞培养的细胞因子及蛋白类检测试剂盒,只为助力您的研究事业!