加入收藏 欢迎光临Abbkine Scientific Co., Ltd官方网站 全国服务热线:400-6800-830
登录 注册
中文
0

购物车

¥0

遇见夏天,遇见亚科因~生化试剂盒携超多好礼等你来

发布时间:2023年08月03日 浏览次数:399

8月来临,亚科因生化试剂盒超122个品目生化试剂盒激情大促,不冲动,买心动,实力宠粉!内含氧化应激系列、辅酶&辅因子系列、能量代谢、碳水化合物代谢、脂质代谢系列、氮代谢系列、离子系列等多种系列!~

 

一键开启属于你的囤货狂欢时刻!动动手指参与生化试剂盒的促销活动,即可获得夏日Q萌好礼,青黛绿风扇,泡泡玛特盲盒,京东卡,国风布面团扇,萌萌减压笔等等包邮到家~

详情如下:

活动122个产品品目列表:

产品序号 中文名称 货号 规格 价格
1 CheKine™ 乳酸检测试剂盒(微量法) KTB1100 48 T/96 T/96 T×5 498/739/1998
2 CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性检测试剂盒(微量法) KTB1850 48 T/96 T 1898/2298
3 CheKine™ 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒(微量法) KTB1030 48 T/96 T 598/798
4 CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅲ活性检测试剂盒(微量法) KTB1870 48 T/96 T 1898/2298
5 CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒(微量法) KTB1880 48 T/96 T 1898/2298
6 CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅴ活性检测试剂盒(微量法) KTB1890 48 T/96 T 1898/2298
7 CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅱ活性检测试剂盒(微量法) KTB1860 48 T/96 T 1898/2298
8 CheKine™ 活性氧(ROS)含量检测试剂盒(荧光法) KTB1910 50 T/100 T 358/639
9 CheKine™ 脂质过氧化(丙二醛)含量检测试剂盒(微量法) KTB1050 48 T/96 T 216/316
10 CheKine™ 辅酶ⅠNAD(H)含量检测试剂盒(微量法) KTB1020 48 T/96 T 798/1198
11 CheKine™ 脯氨酸(PRO)含量检测试剂盒(微量法) KTB1430 48 T/96 T 726/1098
12 CheKine™ 过氧化氢酶 (CAT) 活性分析试剂盒(微量法) KTB1040 96 T/480 T 316/916
13 CheKine™ 乳酸脱氢酶(LDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1110 96 T/480 T 639/1816
14 CheKine™还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(微量法) KTB1600 48 T/96 T 278/339
15 CheKine™ 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒(微量法) KTB1400 48 T/96 T 416/639
16 CheKine™ 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒(微量法) KTB1150 48 T/96 T 389/598
17 CheKine™甘油三酯(TG)检测试剂盒(微量法) KTB2200 48 T/96 T 616/958
18 CheKine™总胆固醇(TC)检测试剂盒(微量法) KTB2220 48 T/96 T 469/816
19 CheKine™ 葡萄糖含量检测试剂盒(微量法) KTB1300 96 T/192 T 316/458
20 CheKine™ 丙酮酸激酶(PK)活性检测试剂盒(微量法) KTB1120 48 T/96 T 516/958
21 CheKine™ 过氧化氢(H2O2)含量检测试剂盒(微量法) KTB1041 96 T/480 T 316/916
22 CheKine™ 谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性检测试剂盒(微量法) KTB1640 48 T/96 T 916/1269
23 CheKine™谷丙转氨酶(ALT/GPT)活性检测试剂盒(微量法) KTB1410 96 T 216
24 CheKine™ 土壤无机磷(S-PHOS)含量检测试剂盒(微量法) KTB4011 48T/96T 598/998
25 CheKine™ 氧基抗氧化能力(ORAC)检测试剂盒(荧光法) KTB1501 48 T/96 T 3698/4298
26 CheKine™ 游离脂肪酸(FFA)含量检测试剂盒(微量法) KTB2230 48 T/96 T 598/798
27 CheKine™ 土壤硝酸还原酶(S-NR)活性检测试剂盒(微量法) KTB4010 48 T/96 T 598/998
28 CheKine™ 土壤硝态氮含量检测试剂盒(微量法) KTB4012 48T/96T 398/798
29 CheKine™ 中性、碱性土壤速效磷含量检测试剂盒(微量法) KTB4013 96T 1298
30 CheKine™ 土壤淀粉酶(S-AL)活性检测试剂盒(微量法) KTB4030 48T/96T 498/898
31 CheKine™ 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量检测试剂盒(微量法) KTB1260 48 T/96 T 3016/5689
32 CheKine™ 脂肪酸合成酶(FAS)活性检测试剂盒(微量法) KTB2240 48 T/96 T 3998/5998
33 CheKine™ 辅酶Ⅱ NADP(H)含量检测试剂盒(微量法) KTB1010 48 T/96 T 916/1578
34 CheKine™ 己糖激酶(HK)活性检测试剂盒(微量法) KTB1123 48 T/96 T 858/1016
35 CheKine™ 尿酸(UA)含量检测试剂盒(微量法) KTB1510 48 T/96 T 469/848
36 CheKine™ 氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量检测试剂盒(微量法) KTB1610 96 T 716
37 CheKine™丙酮酸脱氢酶(PDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1270 48 T/96 T 989/1598
38 CheKine™丙酮酸(PA)检测试剂盒(微量法) KTB1121 48 T/96 T 416/739
39 CheKine™蛋白质羰基含量检测试剂盒(微量法) KTB1200 48 T/96 T 516/958
40 CheKine™ 黄嘌呤氧化酶(XO)活性分析试剂盒(微量法) KTB1070 48 T/96 T 416/639
41 CheKine™柠檬酸合酶(CS)活性检测试剂盒(微量法) KTB1023 48 T/96 T 2216/3716
42 CheKine™ 总抗氧化能力(TAC)检测试剂盒(微量法) KTB1500 96 T/480 T 316/916
43 CheKine™ 晚期氧化蛋白产物(AOPP)检测试剂盒(微量法) KTB1060 100 T 3358
44 CheKine™植物可溶性糖含量检测试剂盒(微量法) KTB1320 96 T 369
45 CheKine™ 葡萄糖氧化酶活性(GOD)检测试剂盒(微量法) KTB1310 96 T/480 T 316/916
46 CheKine™ 磷酸果糖激酶(PFK)活性检测试剂盒(微量法) KTB1124 48 T/96 T 958/1498
47 CheKine™ Ca2+/Mg2+-ATP酶活性检测试剂盒(微量法) KTB1810 48 T/96 T 316/478
48 CheKine™二胺氧化酶(DAO)活性检测试剂盒(微量法) KTB1220 48 T/96 T 1016/1816
49 CheKine™谷草转氨酶(AST/GOT)活性检测试剂盒(微量法) KTB1420 96 T 216
50 CheKine™总谷胱甘肽(T-GSH)检测试剂盒(微量法) KTB1670 48 T/96 T 489/726
51 CheKine™ 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1011 48 T/96 T 916/1558
52 CheKine™ Na/K-ATP酶活性检测试剂盒(微量法) KTB1800 48 T/96 T 316/478
53 CheKine™ 线粒体异柠檬酸脱氢酶(ICDHm)活性检测试剂盒(微量法) KTB1250 48 T/96 T 816/1216
54 CheKine™ 超氧阴离子含量检测试剂盒(微量法) KTB1210 48 T/96 T 578/916
55 CheKine™ 羟基抗氧化能力(HORAC)检测试剂盒(荧光法) KTB1502 48 T/96 T 3698/4298
56 CheKine™ 单胺氧化酶(MAO)活性检测试剂盒(微量法) KTB1900 48 T/96 T 616/1239
57 CheKine™ 糖原含量检测试剂盒(微量法) KTB1340 96 T 298
58 CheKine™多酚氧化酶(PPO)活性检测试剂盒(微量法) KTB1140 48 T/96 T 416/639
59 CheKine™ 超氧阴离子清除能力检测试剂盒(微量法) KTB1080 48 T/96 T 416/639
60 CheKine™ 肌酸激酶(CK)活性检测试剂盒(微量法) KTB1012 48 T/96 T 998/1598
61 CheKine™ 羟自由基清除能力检测试剂盒(微量法) KTB1091 48 T/96 T 516/698
62 CheKine™ 组织及血液碱性磷酸酶(AKP/ALP)活性检测试剂盒(微量法) KTB1700 48 T/96 T 216/369
63 CheKine™ 半胱氨酸(Cys)含量检测试剂盒(微量法) KTB1450 48 T/96 T 416/639
64 CheKine™ 赖氨酸(LYS)含量检测试剂盒(微量法) KTB1470 96 T 958
65 CheKine™琥珀酸脱氢酶(SDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1230 96 T 498
66 CheKine™ α-酮戊二酸脱氢酶(α-KGDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1240 48 T/96 T 989/1658
67 CheKine™ NAD激酶(NADK)活性检测试剂盒(微量法) KTB1022 48 T/96 T 798/1358
68 CheKine™游离胆固醇(FC)检测试剂盒(微量法) KTB2210 48 T/96 T 316/478
69 CheKine™ 二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)检测试剂盒(微量法) KTB1480 48 T/96 T 3998/5698
70 CheKine™硫氧还蛋白还原酶(TrxR)检测试剂盒(微量法) KTB1650 48 T/96 T 316/478
71 CheKine™ 谷胱甘肽还原酶(GR)活性检测试剂盒(微量法) KTB1620 96 T/96 T×5 478/1498
72 CheKine™谷胱甘肽S-转移酶(GST)检测试剂盒(微量法) KTB1630 48 T/96 T 316/478
73 CheKine™ 低密度脂蛋白(LDL-C)含量检测试剂盒(微量法) KTB2260 48 T/96 T 269/439
74 CheKine™ 谷氨酸(Glu)含量检测试剂盒(微量法) KTB1440 48 T/96 T 389/606
75 CheKine™ α-淀粉酶活性检测试剂盒(微量法) KTB1370 96 T 558
76 CheKine™ 6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶(6PGDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1013 48 T/96 T 1098/1698
77 CheKine™ 铜蓝蛋白(Cp)活性检测试剂盒(微量法) KTB1550 96 T 289
78 CheKine™ 顺乌头酸酶(ACO)活性检测试剂盒(微量法) KTB1290 48 T/96 T 758/998
79 CheKine™ 乙酰胆碱酯酶(AchE)活性检测试剂盒(微量法) KTB1710 96 T 358
80 CheKine™ 苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性检测试剂盒(微量法) KTB1160 48 T/96 T 669/1016
81 CheKine™ γ-谷氨酰半胱氨酸连接酶(GCL)活性检测试剂盒(微量法) KTB1680 48 T/96 T 378/616
82 CheKine™ 高密度脂蛋白(HDL-C)含量检测试剂盒(微量法) KTB2250 48 T/96 T 269/439
83 CheKine™ 氨基酸(AA)含量检测试剂盒(微量法) KTB1460 96 T 198
84 CheKine™ 总糖含量检测试剂盒(微量法) KTB1350 48 T/96 T 478/758
85 CheKine™ 血糖含量检测试剂盒(微量法) KTB1330 48 T/96 T 716/1098
86 CheKine™ 还原糖含量检测试剂盒(微量法) KTB1360 48 T/96 T 339/458
87 CheKine™ NADH氧化酶(NOX)活性检测试剂盒(微量法) KTB1021 48 T/96 T 516/958
88 CheKine™磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)活性检测试剂盒(微量法) KTB1122 48 T/96 T 716/1216
89 CheKine™ 线粒体苹果酸脱氢酶(mMDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB1280 48 T/96 T 398/598
90 CheKine™硫氧还蛋白过氧化物酶(TPX)检测试剂盒(微量法) KTB1660 48 T/96 T 416/639
91 CheKine™ 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶(PEPCK)活性检测试剂盒(微量法) KTB1126 48 T/96 T 998/1598
92 CheKine™ 乙醇脱氢酶(ADH)活性检测试剂盒(微量法) KTB3030 48 T/96 T 398/598
93 CheKine™ 血清总铁结合力(TIBC)检测试剂盒(微量法) KTB2150 96 T 498
94 CheKine™ γ-谷氨酰转肽酶(γ-GT)活性检测试剂盒(微量法) KTB1690 96 T 398
95 CheKine™ NADP-苹果酸脱氢酶(NADP-MDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB3020 48 T/96 T 398/598
96 CheKine™ NAD-苹果酸脱氢酶(NAD-MDH)活性检测试剂盒(微量法) KTB3021 48 T/96 T 398/598
97 CheKine™ 植物原花青素(OPC)含量检测试剂盒(微量法) KTB1520 48 T/96 T 578/839
98 CheKine™ 血锌浓度检测试剂盒(微量法) KTB2140 48 T/96 T 616/916
99 CheKine™ 植物总酚(TP)含量检测试剂盒(微量法) KTB1540 48 T/96 T 578/839
100 CheKine™ 单宁含量检测试剂盒(微量法) KTB1541 48 T/96 T 498/798
101 CheKine™植物类黄酮含量检测试剂盒(微量法) KTB1530 48 T/96 T 448/716
102 CheKine™血钾(K)检测试剂盒(微量法) KTB2100 96 T 216
103 CheKine™ 血钠浓度检测试剂盒(微量法) KTB2130 96 T 339
104 CheKine™ 丙酮酸脱羧酶(PDC)检测试剂盒(微量法) KTB1125 48 T/96 T 998/1568
105 CheKine™ β-淀粉酶活性检测试剂盒(微量法) KTB1380 48 T/96 T 698/998
106 CheKine™ 淀粉分支酶(SBE)活性检测试剂盒(微量法) KTB1390 48 T/96 T 998/1598
107 CheKine™ 酰基转移酶(AAT)活性检测试剂盒(微量法) KTB1560 48 T/96 T 4198/6198
108 CheKine™ 单宁酶(Tannase)活性检测试剂盒(微量法) KTB1542 48 T/96 T 698/998
109 CheKine™ 花青素还原酶(ANR)活性检测试剂盒(微量法) KTB3010 48 T/96 T 3998/5598
110 CheKine™ 谷氨酸合成酶(GOGAT)活性检测试剂盒 KTB3040 48 T/96 T 598/998
111 CheKine™ 谷氨酸脱氢酶(GDH)活性检测试剂盒 KTB3041 48 T/96 T 616/1098
112 CheKine™ 水土中亚硝酸盐含量检测试剂盒 KTB3050 96 T 298
113 CheKine™ 山梨醇脱氢酶活性检测试剂盒 KTB3060 48 T/96 T 598/998
114 CheKine™食品中亚硝酸盐含量检测试剂盒 KTB3051 96 T 458
115 CheKine™ 脲酶(UE)活性检测试剂盒 KTB3070 48 T/96 T 698/1298
116 CheKine™ 土壤亮氨酸氨基肽酶(S-LAP)活性检测试剂盒(微量法) KTB4020 96T 1398
117 CheKine™ 血磷浓度检测试剂盒(微量法) KTB2160 96 T 158
118 CheKine™ 组织无机磷含量检测试剂盒(微量法) KTB2170 96 T 198
119 CheKine™ 植物硝态氮含量检测试剂盒(微量法) KTB3080 96 T 698
120 CheKine™ 葡萄糖-6-磷酸酶(G6P)活性检测试剂盒(微量法) KTB1014 48 T/96 T 1798/2798
121 CheKine™ 脱氢抗坏血酸(DHA)含量检测试剂盒(微量法) KTB3090 96T 898
122 CheKine™ 抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性检测试剂盒(微量法) KTB3091 48T/96T 598/1098

 

赋能细胞研究与治疗 Enabling cell research and therapy

亚科因生物技术有限公司(Abbkine Biotechnology Co., Ltd)成立于2017年,总部位于中国武汉。公司致力于细胞科研检测及细胞治疗领域关键试剂的研发、制造和销售,成为全球细胞制药领域创新的关键推动者。公司主营业务包括细胞培养、扩增及储存试剂,细胞代谢、检测及分选试剂盒,细胞治疗用原料及细胞因子等产品及定制化服务。围绕生物试剂研发,亚科因生物已建立了稳定完善的两大关键技术平台:生化试剂配方和重组蛋白表达进化平台,为细胞科研检测及细胞治疗核心试剂的高通量、高效率研发生产提供保障。

意见反馈
在线咨询
扫码关注

微信公众号

返回顶部