亚科因年底福利大促! 生化试剂盒&细胞状态检测试剂盒促销中
促销品目:生化试剂盒&细胞状态及细胞器提取与染色
时间:2024/11/1-2024/12/31
活动①:买产品赠好礼
单笔订单目录价
①.≥398,赠送博朗尔充电小台灯
②.≥998,赠送物生物保温杯
③.≥1599,赠送京东卡100元
④.≥3000,赠送京东卡200元(可累计,京东卡上不封顶)
活动②:生化试剂盒买三赠一,到手盒子*4
本次活动品目为生化试剂盒全线产品,不限指标和规格,赠送的产品为订单中目录价最低!
注意事项:活动①与活动②不同享,退货礼品需随货送回
产品列表
中文名称 | 货号 | 规格1 | 价格1 | 规格2 | 价格2 |
CheKine™ 乳酸检测试剂盒(微量法) | KTB1100 | 48 T/40 S | 498 | 96 T/88 S | 739 |
CheKine™ ATP含量检测试剂盒(微量法) | KTB1016 | 48 T/23 S | 358 | 96 T/47 S | 598 |
CheKine™ ATP含量检测试剂盒(发光法) | KTB1019 | 48 T/39 S | 598 | 96 T/87 S | 998 |
CheKine™ 超氧化物歧化酶(SOD)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1030 | 48 T/23 S | 598 | 96 T/47 S | 798 |
CheKine™ 脂质过氧化(丙二醛)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1050 | 48 T/47 S | 216 | 96 T/95 S | 316 |
CheKine™ 乳酸脱氢酶(LDH)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1110 | 96 T/88 S | 639 | 480 T/472 S | 1816 |
CheKine™丙酮酸(PA)检测试剂盒(微量法) | KTB1121 | 48 T/40 S | 416 | 96 T/88 S | 739 |
CheKine™ 过氧化物酶(POD)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1150 | 48 T/48 S | 389 | 96 T/96 S | 598 |
CheKine™二胺氧化酶(DAO)活性检测试剂盒(微量法) | KTB1220 | 48 T/47 S | 1016 | 96 T/95 S | 1816 |
CheKine™ 乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1260 | 48 T/40 S | 3016 | 96 T/88 S | 5689 |
CheKine™ 葡萄糖含量检测试剂盒(微量法) | KTB1300 | 96 T/88 S | 316 | 192 T/184 S | 458 |
CheKine™ 一氧化氮(NO)含量检测试剂盒(微量法) | KTB1400 | 48 T/40 S | 416 | 96 T/88 S | 639 |
CheKine™还原型谷胱甘肽(GSH)检测试剂盒(微量法) | KTB1600 | 48 T/39 S | 278 | 96 T/87 S | 339 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅰ活性检测试剂盒(微量法) | KTB1850 | 48 T/48 S | 1898 | 96 T/96 S | 2298 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅱ活性检测试剂盒(微量法) | KTB1860 | 48 T/48 S | 1898 | 96 T/96 S | 2298 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅳ活性检测试剂盒(微量法) | KTB1880 | 48 T/48 S | 1898 | 96 T/96 S | 2298 |
CheKine™线粒体呼吸链复合体Ⅴ活性检测试剂盒(微量法) | KTB1890 | 48 T/20 S | 1898 | 96 T/44 S | 2298 |
CheKine™ 活性氧(ROS)含量检测试剂盒(荧光法) | KTB1910 | 50 T/49 S | 358 | 100 T/99 S | 639 |
CheKine™ 游离脂肪酸(FFA)含量检测试剂盒(微量法) | KTB2230 | 48 T/40 S | 598 | 96 T/88 S | 798 |
Annexin V-EGFP/PI双染细胞凋亡检测试剂盒 | KTA0005 | 20 T | 198 | 50 T | 398 |
双荧光素酶报告基因检测试剂盒 | KTA8010 | 100 T | 898 | 1000 T | 5698 |
EdU法细胞增殖成像分析试剂盒(绿色荧光) | KTA2030 | 100 T | 498 | 500 T | 1198 |
EdU法细胞增殖成像分析试剂盒(橙色荧光) | KTA2031 | 100 T | 498 | 500 T | 1198 |
线粒体通透性转换孔(MPTP)检测试剂盒 | KTA4002 | 50 T | 798 | 100 T | 1398 |
一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | KTA2010 | 50 T | 1898 | 100 T | 3198 |
一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(红色荧光) | KTA2011 | 50 T | 1898 | 100 T | 3198 |
Annexin V-AbFluor™ 488/PI双染细胞凋亡检测试剂盒 | KTA0002 | 50 T | 498 | 100 T | 598 |
