细胞因子明星产品好评分享~
Abbkine重组蛋白产品一经上市获得广大用户的一致好评,现跟大家分享明星产品PRP1171-Mouse/Rat TGF beta 1, His tag (Animal-Free)最新用户好评~
转化生长因子β(TGF-β)细胞因子家族广泛存在、功能多样,在生长、发育、炎症、修复和宿主免疫中起着关键作用。哺乳动物中的TGF-β异构体(TGF-β1、TGF-β2和TGF-β3)以潜在前体形式分泌,并具有多种细胞表面受体,能够介导至少两种信号传导途径。
客户单位:同济科研大楼
检测靶标:α-SMA
细胞类型:饥饿处理的小鼠胚胎成纤维细胞(NIH3T3)
实验条件:TGF beta 1梯度浓度5ng/ml、10ng/ml、20ng/ml、40ng/ml刺激48 h
梯度浓度测试结果显示5ng/ml的TGF beta 1即可达到较好的刺激效果,高浓度40 ng/ml会开始出现抑制效果。
检测结果:
其它老师在使用Mouse/Rat TGF beta 1时,可以结合同济医学院老师的反馈,参考工作浓度及相关实验条件,为您的实验摸索节约宝贵时间。
文献发发,奖励到家~
为感谢广大科研工作者对亚科因(Abbkine)生物科技有限公司的大力支持,亚科因现助力中国生命科学研究事业飞速发展,推出“文献发发,奖励到家”活动。细胞因子及蛋白产品线作为重点产品发文章得奖励有好礼,欢迎大家积极引用申请哦~
产品推荐
产品编号 | 产品名称 | 规格 |
Mouse/Rat TGF beta 1, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Mouse M-CSF protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Mouse IL-4 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human IL-10 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human IL-13 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human IFN-γ protein | 20 μg/100 μg/500 μg/1 mg | |
Human M-CSF Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human GM-CSF protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human TGF-β protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Recombinant GM-CSF,Mouse,AF | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Ulp1 (SUMO Protease /Ulp1 peptidase) | 500 U/1000 U/5000 U | |
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase (TdT) | 40 μg/100 μg | |
Human Annexin V/ANXA5 protein | 100 μg/1 mg/10 mg | |
Luciferase firefly | 5 mg/25 mg | |
Human FGF-2(154 aa)protein | 20 μg/100 μg/500 μg/1 mg | |
Mouse IFN-γ | 20 μg/100 μg/500 μg/1 mg | |
Human IL-4 Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human EGF protein | 100 μg/500 μg/1 mg/10 mg | |
Mouse IL-1 beta Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Mouse RANKL protein | 2 μg/10 μg/100 μg/1 mg | |
Mouse/Rat TGF beta 1, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Mouse TNF-α protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human IL-6 Protein, His tag (Animal-Free) | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Recombinant IL-1 beta,Human,AF | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Huamn RANKL protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg | |
Human VEGF165 protein | 5 μg/20 μg/100 μg/1 mg |
